Detail Produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Solenoid Valve 5168054 untuk Kasus JX70U JX100U JX1075C JX80U
| Jenis | Katup Solenoid |
| Bagian NO. | 5168054 |
| Setelan Untuk | JX70U JX100U JX1075C JX80U |
| Perhatian. | Sebelum melakukan pesanan, silakan bandingkan penampilan, bentuk, ukuran, dan nomor bagian dengan peralatan asli Anda dan pastikan bahwa itu cocok untuk mesin Anda |
| Bagian No. | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| SV98-T39 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | 6732-81-Z310 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
| 7861-93-3320 | 9307Z512A | 7835-12-3007 | 7835-10-2005 |
| 7835-10-2003 | 7835-10-5000 | 7835-31-1010 | 7835-31-1008 |
| 7834-21-3001 | 7834-72-4002 | 7834-70-6002 | YN59S0021F3 |
| 7834-40-2000 | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 | 7825-30-1301 |
| 203-60-71210 | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
| 8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | 708-1H-18150 |
| 4373201 | 4286404 | 2420-1220 | MCV116G4201 |
| 14609280 | 14628881 | 310-0395 | 159-7732 |
| YN22V00035F1 | XKCH-00025 | TDRDE5K-10/40 | SV98-T40 |
| 0 928 400 702 | 3E-3748 | 803001656 | 22F6031600 |
| 107-0677 | 122-5053 | 144-6294 | 147-5399 |
| 152-8346 | 198-4607 | 40237514 | 244-3114 |
| 4328781 | K9000945 | J98A2021 | 1420-00122 |
| 085-5677 | 4276984 | 239-8976 | 46808478 |
| 4372682 | 9159923 | 4723238 | XJBN-00162 |
| YN22V00002F2 | YN22V00029F2 | YN30V00120F2 | |
| 52111228-9802 | 42M9LDP0000 | 3753700657 | 420-00259 |
| 4236083 | 309708 | 4309832 | 723-40-91500 |
| 669-21678010 | 14557639 | 172-280K652 | 191-5700 |
| 3T-3421 | 3T-4704 | 3T-8635 | |
| 42C-15-15950 | 42C-60-18230 | 198-06-56520 | 553-5204 |
| 560-2464 | 870401 | 780402 | 2040533 |
| A4VG56EZ | 2040533 | R902046081 | R902046082 |
| 723-40-70100 | 627-2304 | 11708076 | 11709633 |
| 11709879 | 14526668 | 15125649 | TM68502 |
| TM1003266 | VOE11708076 | VOE15043827 | 780402 |
| 2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
| 190-0643 | 217-8938 | 124-3027 | 117-5033 |
| 250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 20R124R |
| 305-0331 | 305-0332 | 276-7391 | 260-2127 |
| 324-9529-093 | AT331223 | 3117C3411 | 260-2128 |
| 296-4738 | 305-4908 | 294-1782 | 261-0428 |
| 6502-52-5010 | 4132F071 | 421-43-H0P43 | 421-43-26471 |
| 6502-52-5040 | KTR130 | 538-5051 | 435-4501 |
| VOE14528378 | VH25608E0150 | 2.56E+154 | |
| 108010-013 | T433412 | 4134W021 | 3987034 |
| 2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
| 117-5033 | 124-3027 | 190-0643 | 217-8938 |
| 250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 260-2127 |
| 260-2128 | 261-0428 | 276-7391 | 3117C3411 |
| 56B-06-15610 | 165-5970 | 238-2227 | 261-6848 |
| 278-5225 | 349-1178 | 358-6190 | 367-9097 |
| 415-2432 | 729-12-21000 | 532218 | 4250260 |
| 176-6219 | 174-3705 | 274-8041 | 708-2L-25190 |
| 664202 | 976504 | XB00015039 | 702-21-60900 |
| 352-8170 | 352-0203 | 352-0206 | 352-2109 |
| 145-8862 | 212-8584 | 500-2753 | 538-5051 |
| 247-4863 | 320/09727 | 320/A9998 | 322838401 |
| 6156-81-9211 | 21T-06-35620 | 111-4871 | 124-114111 |
| 5001-5869 | 124-906 | 600-815-7710 | 7861-94-2000 |
| 161-2355 | VOE11443994 | Ya00004270-5 | 113900-0802 |
| YA00048010H1 | 177300-8903 | Ya60023948 | VOE14613450 |
| 634-8799 | 555-8149 | 555-8147 | 518-4309 |
| 4297075 | 4294706 | 21620116 | 2W-0606 |
| 600-815-9180 | 600-815-9960 | SE501925 | RE54678 |
| YN52S00103P1 | VHS227621070 | MBS3050 060G5844 60 Bar | MBS3050 060G6289 400 Bar |
| 25/MM5000 | 25/MM4825 | 533-2224 | 3850-1377 |
![]()
FAQ
T: Mengapa memilih FLYINGBULL?
A: Jawabannya adalah ya. Ada 5 keuntungan.
1. MOQ rendah: Ini dapat memenuhi bisnis promosi Anda dengan sangat baik.
2. OEM diterima: Kami dapat memproduksi desain Anda.
3Layanan yang baik: Kami memperlakukan klien sebagai teman.
4. Kualitas Baik: Kami memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat. Reputasi yang baik di pasar.
5. Fast & Cheap Delivery: Kami memiliki diskon besar dari forwarder (Kontrak Jangka Panjang).
T: Dapatkah saya memesan satu lembar untuk sampel untuk menguji kualitas?
A: Ya, Kami merekomendasikan untuk memeriksa sampel sebelum pesanan. Silakan pesan sampel di web. MOQ kami adalah 1 buah.
T: Apa cara pembayaran dan pengiriman Anda?
A: 1. Kami dapat menerima paypal, Western Union dan transfer TT, yang mode pembayaran yang Anda sukai?
2Biasanya kami akan mengirim barang Anda melalui DHL, FEDEX, EMS, TNT dan sebagainya, juga Anda dapat memilih transportasi udara dan transportasi laut sebagai kebutuhan Anda.
T: Jika saya memesan jumlah besar, berapa harga yang baik?
A: Silakan kirim rincian pertanyaan kepada kami, seperti Nomor Item, Jumlah untuk setiap item, permintaan kualitas, Logo, PembayaranSyarat, metode transportasi, tempat pembuangan dll. Kami akan membuat kutipan yang akurat kepada Anda sesegera mungkin.
T: Bagaimana cara memesan?
A: Setiap pesanan dimulai dari pertanyaan, selamat datang untuk pertanyaan Anda. :)
1: Saya akan memberikan penawaran ketika saya mendapatkan pertanyaan Anda.
2Bantu kami untuk mengkonfirmasi pesanan, memeriksa model produk, kuantitas, mode pembayaran, dan pengiriman.
3Aku akan mengirim PI Anda untuk referensi Anda setelah konfirmasi.
4: Kami akan mengirim barang Anda setelah kami menerima pembayaran, dan memberitahu Anda nomor pelacakan.
5Tolong beri tahu saya ketika Anda mendapatkan, pertanyaan apa pun, silakan merasa bebas untuk memberitahu saya.
Tags: