Detail Produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: negotiation
Harga: negotiable
Delivery Time: negotiation
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Features: |
Resistant oil seal;seal oil |
Applicability: |
Hyundai construction equipment |
Condition: |
100% new;Unopend. |
Consist Of: |
One pcs PTFE,one pcs rod oil seal |
Compatible Machine: |
Engine - Truck |
Key Words: |
BABSL-RADIAL;Shaft seals |
Features: |
Resistant oil seal;seal oil |
Applicability: |
Hyundai construction equipment |
Condition: |
100% new;Unopend. |
Consist Of: |
One pcs PTFE,one pcs rod oil seal |
Compatible Machine: |
Engine - Truck |
Key Words: |
BABSL-RADIAL;Shaft seals |
Segel Oli 4083852 Cocok untuk HITAHCI ZX650H EX1800-3 ZX800 EX750-5 EX1100
| Nama Produk | AE4451F 4083852 Segel Oli Untuk HITAHCI EX1800-3 ZX800 EX750-5 EX1100 |
| Merek | SUNCAR |
| Ketersediaan | Tersedia |
| Nomor OEM | 4083852 |
| Cocok untuk merek | HITACHI |
| Fitur | Ketahanan oli, Ketahanan panas, Tahan lama |
| Ketentuan pembayaran | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, D/A, D/P |
| Layanan | Layanan khusus OEM, Puas, ODE/OEM, OEM, |
| Aplikasi | Truk, Industri, truk. alat berat penggerak tanah, Industri Minyak Batubara, Mesin |
| Material | NBR |
| EX1100 | EX1100-3 | EX1800 |
| EX1800-3 | EX550 | EX550-5 |
| EX600H-3 | EX600H-5 | EX700 |
| EX750-5 | EX800H-5 | UH801 |
| ZX600 | ZX650H | ZX800 |
| ZX850H | ZX870R-3 | ZX870R-3F |
| EX600H-3 | ZX670LCH-5G | ZX670LCR-5G |
| ZX870LC-5G | ZX870LCH-5G | ZX870LCR-5G |
| Pos. | No. Bagian | Jumlah | Nama Bagian |
| 0 | 668 | [1] | CNH;T.MISI |
| 1 | 4178962 | [2] | BRACKET |
| 1 | 4178962 | [2] | BRACKET |
| 2 | J011235 | [8] | Baut;SEMS |
| 2 | J011235 | [8] | Baut;SEMS |
| 3 | 4335806 | [1] | BRACKET |
| 5 | 2027619 | [1] | KARTRIJ |
| 6 | 4239721 | [1] | O-RING |
| 7 | J011240 | [10] | Baut;SEMS |
| 8 | 4083852 | [1] | SEAL;OLI |
| 10 | 2030956 | [1] | POROS |
| 11 | 2027620 | [1] | GIGI |
| 12 | 4190269 | [1] | BRG.;ROL. |
| 12 | 4297166 | [1] | BRG.;ROL. |
| 13 | 4236797 | [1] | BRG.;ROL. |
| 13 | 4297164 | [1] | BRG.;ROL. |
| 14 | 4239605 | [1] | SPACER |
| 14 | 4239605 | [1] | SPACER |
| 14 | 4297261 | [1] | SPACER |
| 14 | 4319768 | [1] | SPACER |
| 14 | 4321187 | [1] | SPACER |
| 15 | 4239606 | [1] | PEGAS;CAKRAM |
| 15 | 4239606 | [1] | PEGAS;CAKRAM |
| 15 | 4297265 | [1] | PEGAS;CAKRAM |
| 16 | 2030962 | [1] | KOPLING |
| 17 | 4116290 | [2] | RING;PENAHAN |
| 19 | 2027622 | [3] | GIGI |
| 20 | 4095191 | [3] | BRG.;BOLA |
| 21 | 4236798 | [3] | BRG.;SHP.ROL. |
| 22 | 2027623 | [3] | KARTRIJ |
| 22 | 2027623 | [3] | KARTRIJ |
| 22 | 2037958 | [3] | KARTRIJ |
| 23 | 4239720 | [3] | O-RING |
| 24 | A590920 | [12] | CUCI;PEGAS |
| 25 | J912065 | [12] | Baut |
| 28 | 2027741 | [1] | TUTUP |
| 29 | 4239775 | [1] | O-RING |
| 30 | A590914 | [3] | CUCI;PEGAS |
| 31 | J901440 | [3] | Baut |
| 34 | 3036553 | [1] | PLAT |
| 35 | 2030957 | [1] | HUB |
| 36 | M341845 | [12] | Baut;SOKET |
| 37 | 3053543 | [1] | PLAT;UJUNG |
| 38 | 4153547 | [1] | O-RING |
| 39 | 991732 | [1] | RING;PENAHAN |
| 40 | A590916 | [6] | CUCI;PEGAS |
| 41 | 19H1373 | [6] | Baut |
| 42 | J21384 | [12] | CUCI;PEGAS |
| 43 | 19H1777 | [12] | Baut |
| 45 | 8048432 | [1] | PIPA |
| 46 | A811030 | [1] | O-RING |
| 47 | J011040 | [4] | Baut;SEMS |
| 48 | 4259616 | [1] | PENGUKUR;TINGKAT |
| 51 | 94-0634 | [1] | SIKU;S |
| 52 | 4239821 | [1] | PIPA |
| 53 | 94-0691 | [1] | REDUCER;S |
| 54 | 94-1602 | [1] | REDUCER |
| 55 | 4083754 | [1] | PERNAPASAN;UDARA |
| 55 | 4351039 | [1] | PERNAPASAN;UDARA |
| 55A. | 4211473 | [1] | ELEMEN |
| 55B. | J900610 | [1] | Baut |
| 55C. | A590906 | [1] | CUCI;PEGAS |
| 55D. | A590106 | [1] | CUCI;BIDANG |
| 57 | 4239648 | [1] | FILTER;HISAP |
| 58 | 8044452 | [1] | MANIFOLD |
| 59 | A810080 | [1] | O-RING |
| 60 | J011040 | [4] | Baut;SEMS |
| 114 | 4323631 | [3] | O-RING |
![]()
FAQ:
Q1. Berapa hari untuk waktu pengiriman?
Itu tergantung pada kuantitas.
Q2. Jenis pembayaran apa yang Anda terima?
Sekarang kami menerima T/T, L/C atau Western Union, ketentuan lain juga dapat dinegosiasikan, Jaminan Perdagangan yang Direkomendasikan untuk menjamin properti pembeli.
Q3. Apakah Anda dapat memproduksi produk sesuai dengan desain pelanggan?
Tentu, dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan. kami telah membuat banyak pesanan khusus dari luar negeri selama 10 tahun sejak 2010. Jadi kami memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani kasus apa pun. Sertifikat OEM tersedia untuk disediakan.
Q4. Apa keuntungan Anda dalam industri manufaktur mesin?
Perusahaan kami menawarkan waktu pengiriman yang cepat, produk berkualitas unggul, dan layanan pelanggan yang tak tertandingi. Kami juga mengadopsi yang paling
teknologi produksi canggih untuk memastikan keunggulan dalam setiap aspek operasi kami.
Q5. Negara mana yang baru-baru ini Anda ekspor?
Kanada, Australia, Peru, Mesir, Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, dll.
Q6. Apakah Anda yakin bahwa produk Anda akan cocok dengan mesin ekskavator saya?
Ya, kami profesional tentang hal ini, Anda juga dapat memberi tahu saya model ekskavator Anda, dan kami akan memeriksanya
untuk Anda.
Q7. Bagaimana dengan pengepakan barang?
Paket ekspor standar, kotak kayu, atau sesuai permintaan pelanggan.
Tags: